Tiene la posibilidad de ordenar la selección haciendo clic sobre los encabezados de las columnas señaladas.
|
N.º expediente
|
Matrícula
|
Modelo
|
Tipo |
Carrocería
|
Configuración |
Fecha de primera puesta en circulación
|
Km
|
P(ch) |
PTAC |
| IVECO |
| 1028-204 | M-2220-XS | 190 | .24 | RÍGIDO - Multibasculante | 4x2 | 08/06/1999 | 600000 | 240 | |
| RENAULT |
| 1028-caf | 0791CWV | MASCOTT | 130.35 | GAMA LIGERA - Chasis con carrocería / Frigorífico | 4x2 | 04/05/2004 | 147612 | 130 | 3.5 |
| 1028-305 | 3530-CKX | MASTER | 80.28 DTI | GAMA LIGERA - Furgón bajo / Otro | 4x2 | 25/07/2003 | 450000 | 80 | 2.8 |
| 1028-300 | 2270BGP | MAGNUM | 480 | TRACTORA | 4x2 | 16/03/2001 | 800000 | 480 | |
| 1028-LU | 5828BNJ | KERAX | 260 | RÍGIDO - Volquete grúa | 4x2 | 27/09/2001 | 234000 | 260 | |
| 1028-Mi | 6392FTP | MIDLUM | 220 DCI | RÍGIDO - Furgón con plataforma elevadora | 4x2 | 01/08/2007 | 10925 | 220 | |
| 1028-345 | 8166GGH | MASTER | 120.35 | GAMA LIGERA - Chasis con carrocería / Puertas laterales correderas | 4x2 | 15/07/2008 | 0 | 120 | 3.5 |
| 1028-344 | 8159GGH | MASTER | 120.35 | GAMA LIGERA - Chasis con carrocería / Puertas laterales correderas | 4x2 | 15/07/2008 | 0 | 120 | 3.5 |
| 1028-HER | 1128FZM | MASCOTT | 150.35 | GAMA LIGERA - Chasis con carrocería / Furgón de mudanzas | 4x2 | 29/01/2008 | 63000 | 150 | 3.5 |
| 1028-Ger | 7034FMB | KERAX | 320 | RÍGIDO - Volquete grúa | 6x4 | 13/03/2007 | 30000 | 320 | |
| 1028-343 | 8162GGH | MASTER | 120.28 DCI | GAMA LIGERA - Chasis con carrocería / Furgón de mudanzas | 4x2 | 15/07/2008 | 0 | 120 | 2.8 |
| 1028-AYU | 6932DWL | KERAX | 420 DCI | RÍGIDO - Volquete grúa | 6x4 | 21/02/2006 | 148000 | 420 | |
| 1028-CAF | 1069DJM | MASCOTT | 120.35 DXI | GAMA LIGERA - Chasis con carrocería / Frigorífico | 4x2 | 18/04/2005 | 147204 | 120 | 3.5 |
| 1028-341 | 7619GDP | MAXITY | 130.35 | GAMA LIGERA - Chasis con carrocería / Furgón de mudanzas | 4x2 | 16/05/2008 | 0 | 130 | 3.5 |
| 1028-260 | SG3110J | MASCOTT | 130.55 | GAMA LIGERA - Chasis con cabina / Chasis con cabina | 4x2 | 06/06/2000 | 250000 | 130 | 3.5 |
| MERCEDES |
| 1028-295 | 4498-BTJ | 1843 | AXOR | TRACTORA | 4x2 | 07/03/2002 | 900000 | 430 | |
| MAN |
| 1028-254 | SG-9132-I | 10 | .163 L-K | RÍGIDO - Frigorífico | 4x2 | 01/09/1999 | 560000 | 160 | |