Tiene la posibilidad de ordenar la selección haciendo clic sobre los encabezados de las columnas señaladas.
|
N.º expediente
|
Matrícula
|
Modelo
|
Tipo |
Carrocería
|
Configuración |
Fecha de primera puesta en circulación
|
Km
|
P(ch) |
PTAC |
| SCANIA |
| 1204-cs8239z | Cs8239Z | 143 H | .400 | RÍGIDO - Furgón | 4x2 | 03/03/1992 | 800000 | 400 | |
| IVECO |
| 1204-B6854PY | B6854PY | 150 | E 23 | RÍGIDO - Caja con toldo | 4x2 | 14/10/1996 | 230000 | 230 | |
| 1204-6753 FHL | 6753 FHL | EURO-CARGO | 170 E 23 | RÍGIDO - Caja plana con grúa | 4x2 | 24/11/2006 | 60000 | 230 | |
| DAF |
| 1204-T8507AY | T8507AY | 1700 | 4x2 | RÍGIDO - Furgón con plataforma elevadora | 4x2 | 11/05/1992 | 800000 | 170 | |
| 1204-B1670PP | B 1670 PP | 45.150 | 45.150 | RÍGIDO - Caja con toldo | 4x2 | 25/05/1995 | 450000 | 150 | |
| RENAULT |
| 1204-6248DRP | 6248DRP | MAGNUM | 480 | TRACTORA | 4x2 | 10/10/2005 | 513870 | 480 | |
| 1204-6483CJJ | 6483CJJ | MAGNUM | 480 | TRACTORA | 4x2 | 13/06/2003 | 1018000 | 480 | |
| 1204-8239CVM | 8239CVM | PREMIUM | 400 | TRACTORA | 4x2 | 31/08/1998 | 1000000 | 400 | |
| 1204-0093FHL | 0093FHl | MASCOTT | 160.35 | GAMA LIGERA - Chasis otras carrocerías / Caja plana | 4x2 | 13/11/2006 | 37535 | 160 | 3.5 |
| 1204-2065DPB | 2065DPB | MASTER | 100.35 | GAMA LIGERA - Chasis volquete / Volquete trasero | 4x2 | 17/08/2005 | 151512 | 100 | 3.5 |
| 1204-4382DWC | 4382DWC | PREMIUM | 420 DCI | TRACTORA | 4x2 | 02/01/2006 | 523467 | 420 | |
| 1204-0539DTR | 0539DTR | MASTER | 140.35 DCI | GAMA LIGERA - Furgón bajo / Otro | 4x2 | 22/12/2005 | 230000 | 140 | 3.5 |
| 1204-1494DYX | 1494DYX | PREMIUM | 440 DXI | TRACTORA | 4x2 | 04/04/2006 | 395792 | 440 | |
| 1204-90BM76 | 91BR76 | PREMIUM | 440 DXI | TRACTORA | 4x2 | 02/05/2006 | 387000 | 440 | |
| 1204-4871FNL | 4817FNL | PREMIUM | 450 DXI | TRACTORA | 4x2 | 17/04/2007 | 367000 | 450 | |
| 1204-3390GJG | 3390GJG | MAGNUM | 500 DXI | TRACTORA | 4x2 | 30/10/2008 | 267000 | 500 | |
| LECITRAILER |
| 1204-R5592BCB | R5592BCB | SR-3E | 3 ESSIEUX | SEMIRREMOLQUE - Volquete | 3 ejes (S/R) | 19/04/2007 | 35000 | 0 | 35 |
| NISSAN |
| 1204-4856DVV | 4856DVV | ATLEON | 35.130 | GAMA LIGERA - Furgón elevado / Isotérmico | 4x2 | 03/02/2006 | 35520 | 130 | 3.5 |
| VOLVO |
| 1204-9886DWW | 9886DWW | FH 12 | 420 | TRACTORA | 4x2 | 10/11/1999 | 1068000 | 420 | |